

聯(lián)系人:程部長
手機:18202247999
地址:河北省邯鄲市成安工業(yè)區(qū)
正大鍍鋅鋼管的壁厚根據(jù)不同規(guī)格而有所不同,以下是部分常見規(guī)格的鍍鋅鋼管及其壁厚信息:

| 公稱直徑 | 規(guī)格(英寸) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 小壁厚(mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 4 分 | 21.33 | 2.8 | 2.45 |
| DN20 | 6 分 | 26.90 | 2.8 | 2.45 |
| DN25 | 1 寸 | 33.70 | 3.2 | 2.80 |
| DN32 | 1.25 寸 | 42.40 | 3.5 | 3.06 |
| DN40 | 1.5 寸 | 48.30 | 3.5 | 3.06 |
| DN50 | 2 寸 | 60.30 | 3.8 | 3.25 |
| DN65 | 2.5 寸 | 76.10 | 4.0 | 3.5 |
| DN80 | 3 寸 | 88.90 | 4.0 | 3.5 |
| DN100 | 4 寸 | 114.30 | 4.5 | 4.0 |
| DN125 | 5 寸 | 140.00 | 4.5 | 4.0 |
| DN150 | 6 寸 | 168.30 | 5.0 | 4.5 |
根據(jù)相關(guān)標準,正大鍍鋅鋼管的壁厚允許偏差為±10%×T(T為公稱壁厚)。
網(wǎng)站首頁
—關(guān)于我們
—產(chǎn)品中心
—新聞中心
—企業(yè)展示
—聯(lián)系我們
手機:18202247999 地址:河北省邯鄲市成安工業(yè)區(qū)
正大鋼管廠 版權(quán)所有 |