正大鍍鋅方管的規格型號多樣,通常根據邊長(或外徑)、壁厚等參數來定義。以下是一份可能的正大鍍鋅方管規格型號表:
規格型號 | 邊長/外徑(mm) | 壁厚(mm) | 備注 |
---|---|---|---|
小型規格 | 10×10至50×50 | 1.0至5.0 | 常用于小型結構支撐或裝飾用途 |
中型規格 | 60×60至200×200 | 1.0至10.0 | 常用于中型結構支撐,如鋼結構框架、支撐柱等 |
大型規格 | 250×250及以上 | 6.0至16.0 | 通常用于大型建筑或橋梁等需要高強度支撐的結構中 |
此外,正大鍍鋅方管還可能根據公稱內徑(DN)來劃分規格,以下是一些常見的DN規格及其對應的外徑:
DN規格 | 外徑(mm) | 俗稱 |
---|---|---|
DN15 | 約21.3 | 五分管 |
DN20 | 約26.8 | 六分管 |
DN25 | 約33.5 | 1寸管 |
DN32 | 約42.25 | 1寸2管 |
DN40 | 約48 | 1寸半管 |
DN50 | 約60 | 2寸管 |
DN65/70 | 約75.5 | 2寸半管 |
DN80 | 約88.5 | 3寸管 |
DN100 | 約114 | 4英寸管 |
DN125 | 約140 | 5寸管 |
DN150 | 約165 | 6英寸管 |
DN200 | 約219 | 8英寸管 |
需要注意的是,上述規格型號表僅為示例,實際產品規格可能因生產批次、生產工藝和客戶需求等因素而有所不同。在購買正大鍍鋅方管時,建議直接咨詢正大制管或其授權代理商,以獲取最準確的產品信息和報價。
同時,鍍鋅方管的壁厚也會直接影響到其強度和重量等參數。較厚的壁管在承受較大壓力或重量時更為可靠,但相對來說成本也會更高。因此,在選擇鍍鋅方管時,應根據具體應用場景和需求來選擇合適的規格型號和壁厚。